Showing all 2 results
Chery 2026 EQ1 251km Classic True Love Edition Automatic Transmission – Available From China | EVOVED
| Model | Chery 2024 eQ1 (Little Ant) |
|---|---|
| Exterior Color | Multiple colors |
| Drive | FWD |
| Displacement | 1000–1600 CC |
| Condition | Used |
| Braking System | Hydraulic |
| Body Type | Closed |
| Body Style | Sedan |
| Wheelbase | 2150 mm |
| Curb Weight | 945 kg |
| Energy Type | Pure Electric |
| Fuel Tank Capacity | None |
| Luggage Capacity | None |
| Engine Type | None |
| Fuel Grade | 92# |
| Electric Motor Type | None |
| Battery Type | None |
| Suspension | Macpherson strut independent suspension |
| Tire Size | 175/60 R15 (front & rear) |
| Acceleration | 0–100 km/h in 7.2 s |
| Top Speed | 100 km/h |
| Airbags | 2 |
| Dimensions | 3200 × 1670 × 1550 mm |
| Trademark | Chery |
| Origin | China |
Chery QQ Ice Cream 2024 4 Seats New Energy Mini Electric Car – For Sale From China | EVOVED
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | QQ Ice Cream |
| Brand | Chery (Trademark listed as CSCPOWER) |
| Condition | New |
| Vehicle Type | Mini Electric Car |
| Body Type | Closed |
| Body Style | Mini Hatchback |
| Body Structure | 3-Door, 4-Seater Mini EV |
| Energy Type | Pure Electric (BEV) |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Drive Configuration | RWD (Rear-Wheel Drive) |
| Steering | Left-Hand Drive |
| Seating Capacity | 5 (supplier data; the QQ Ice Cream is typically a 4-seater) |
| Maximum Motor Output | 27 PS |
| Electric Range | 120 km |
| Front / Rear Track | 1290 mm / 1290 mm |
| Vehicle Weight | 699 kg |
| Braking System | Electromagnetic |
| Exterior Color | Other / Optional |
| Warranty | No |
| After-sales Service | No |
| Dimensions (L × W × H) | 3008 × 1496 × 1637 mm |
| Transport Package | Standard Export Packing |
| Trademark | CSCPOWER |
| Origin | Fujian, China |










































